| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,12 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 09/06/2026 |
| Café | 248,50 (Contrato C ¢US$/lb) | 09/06/2026 |
| Cacao | 3.913,00 (¢US$/Tn métrica) | 09/06/2026 |
| Algodón | 77,22 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 09/06/2026 |
| Trigo | 589,50 (CBT ¢US$/bushel) | 09/06/2026 |
| Soya | 1.115,00 (¢US$/bushel) | 09/06/2026 |
| Maíz | 422,00 (¢US$/bushel) | 09/06/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 8,319 (US$/lb) | 08/06/2026 |
| Plomo | 90,270 (¢US$/lb) | 08/06/2026 |
| Cobre | 619,653 (¢US$/lb) | 08/06/2026 |
| Aluminio | 166,450 (¢US$/lb) | 08/06/2026 |
| Zinc | 159,620 (¢US$/lb) | 08/06/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 68,250 (onza troy) | 08/06/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4322,810 (onza troy) | 08/06/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 102,52 ($/barril) | 08/06/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2026 IBCE - derechos reservados