| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,77 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 15/05/2026 |
| Café | 271,55 (Contrato C ¢US$/lb) | 15/05/2026 |
| Cacao | 4.032,00 (¢US$/Tn métrica) | 15/05/2026 |
| Algodón | 80,58 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 15/05/2026 |
| Trigo | 648,00 (CBT ¢US$/bushel) | 15/05/2026 |
| Soya | 1.180,25 (¢US$/bushel) | 15/05/2026 |
| Maíz | 461,75 (¢US$/bushel) | 15/05/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 8,580 (US$/lb) | 14/05/2026 |
| Plomo | 91,036 (¢US$/lb) | 14/05/2026 |
| Cobre | 634,394 (¢US$/lb) | 14/05/2026 |
| Aluminio | 170,914 (¢US$/lb) | 14/05/2026 |
| Zinc | 163,112 (¢US$/lb) | 14/05/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 87,950 (onza troy) | 14/05/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4.688,570 (onza troy) | 14/05/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 114,54 ($/barril) | 14/05/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2026 IBCE - derechos reservados