| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,39 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 29/04/2026 |
| Café | 289,20 (Contrato C ¢US$/lb) | 29/04/2026 |
| Cacao | 3.383,00 (¢US$/Tn métrica) | 29/04/2026 |
| Algodón | 79,06 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 29/04/2026 |
| Trigo | 664,75 (CBT ¢US$/bushel) | 29/04/2026 |
| Soya | 1.194,25 (¢US$/bushel) | 29/04/2026 |
| Maíz | 477,25 (¢US$/bushel) | 29/04/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 8,641 (US$/lb) | 28/04/2026 |
| Plomo | 87,906 (¢US$/lb) | 28/04/2026 |
| Cobre | 584,703 (¢US$/lb) | 28/04/2026 |
| Aluminio | 163,293 (¢US$/lb) | 28/04/2026 |
| Zinc | 152,634 (¢US$/lb) | 28/04/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 75,570 (onza troy) | 28/04/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4682,840 (onza troy) | 28/04/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 109,44 ($/barril) | 28/04/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2021 IBCE - derechos reservados