| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 16,62 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 14/08/2026 |
| Café | 311,80 (Contrato C ¢US$/lb) | 14/08/2026 |
| Cacao | 5.760,00 (¢US$/Tn métrica) | 14/08/2026 |
| Algodón | 84,36 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 14/08/2026 |
| Trigo | 680,25 (CBT ¢US$/bushel) | 14/08/2026 |
| Soya | 1.190,00 (¢US$/bushel) | 14/08/2026 |
| Maíz | 476,50 (¢US$/bushel) | 14/08/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,571 (US$/lb) | 13/08/2026 |
| Plomo | 84,190 (¢US$/lb) | 13/08/2026 |
| Cobre | 647,957 (¢US$/lb) | 13/08/2026 |
| Aluminio | 148,730 (¢US$/lb) | 13/08/2026 |
| Zinc | 172,640 (¢US$/lb) | 13/08/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 65,510 (onza troy) | 13/08/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4411,140 (onza troy) | 13/08/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 85,86 ($/barril) | 13/08/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2026 IBCE - derechos reservados