| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,77 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 29/06/2026 |
| Café | 274,30 (Contrato C ¢US$/lb) | 29/06/2026 |
| Cacao | 4.887,00 (¢US$/Tn métrica) | 29/06/2026 |
| Algodón | 76,84 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 29/06/2026 |
| Trigo | 582,75 (CBT ¢US$/bushel) | 29/06/2026 |
| Soya | 1.140,25 (¢US$/bushel) | 29/06/2026 |
| Maíz | 431,25 (¢US$/bushel) | 29/06/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,516 (US$/lb) | 26/06/2026 |
| Plomo | 85,280 (¢US$/lb) | 26/06/2026 |
| Cobre | 602,688 (¢US$/lb) | 26/06/2026 |
| Aluminio | 143,520 (¢US$/lb) | 26/06/2026 |
| Zinc | 156,940 (¢US$/lb) | 26/06/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 58,200 (onza troy) | 26/06/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4035,560 (onza troy) | 26/06/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 75,44 ($/barril) | 26/06/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2026 IBCE - derechos reservados