| Título | Peso | Descargar | 
|---|---|---|
| Bolivia - México | 130 Kb |  | 
| Bolivia - Chile | 224 Kb |  | 
| Bolivia - MERCOSUR | 145 Kb |  | 
| Bolivia - Cuba | 133 Kb |  | 
| Bolivia - Venezuela | 133 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - México (2010 - 2024) | 12 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - Chile (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - MERCOSUR (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - Cuba (2010 - 2024) | 11 kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - Venezuela (2010 - 2024) | 11 kb |  | 
| Título | Peso | Descargar | 
|---|---|---|
| SGP - EE.UU. | 218 Kb |  | 
| SGP PLUS - Unión Europea | 209 Kb |  | 
| SGP - Japón | 224 Kb |  | 
| SGP - Canadá | 203 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - EE.UU. (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - UE (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - Japón (2006 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - Canadá (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
| Título | Peso | Descargar | 
|---|---|---|
| Bolivia - CAN | 200 Kb |  | 
| Balanza Comercial Bolivia - CAN (2010 - 2024) | 11 Kb |  | 
© 2021 IBCE - derechos reservados