| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 15,09 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 13/05/2026 |
| Café | 286,05 (Contrato C ¢US$/lb) | 13/05/2026 |
| Cacao | 4181,00 (¢US$/Tn métrica) | 13/05/2026 |
| Algodón | 86,78 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 13/05/2026 |
| Trigo | 678,50 (CBT ¢US$/bushel) | 13/05/2026 |
| Soya | 1229,50 (¢US$/bushel) | 13/05/2026 |
| Maíz | 480,50 (¢US$/bushel) | 13/05/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 8.494 (US$/lb) | 12/05/2026 |
| Plomo | 90,945 (¢US$/lb) | 12/05/2026 |
| Cobre | 629,224 (¢US$/lb) | 12/05/2026 |
| Aluminio | 165,085 (¢US$/lb) | 12/05/2026 |
| Zinc | 158,667 (¢US$/lb) | 12/05/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 85,810 (onza troy) | 12/05/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4725,670 (onza troy) | 12/05/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 115,09 ($/barril) | 12/05/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados