Productos AgrÃcolas | Precio | Fecha |
---|---|---|
Azúcar | 16,10 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 27/01/2021 |
Café | 125,15 (Contrato C ¢US$/lb) | 27/01/2021 |
Cacao | 2.568,00 (¢US$/Tn métrica) | 27/01/2021 |
Algodón | 82,12 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 27/01/2021 |
Trigo | 669,50 (CBT ¢US$/bushel) | 27/01/2021 |
Soya | 1.384,75 (¢US$/bushel) | 27/01/2021 |
MaÃÂz | 542,00 (¢US$/bushel) | 27/01/2021 |
Metales | Precio | Fecha |
---|---|---|
NÃquel | 8,229 (US$/lb) | 26/01/2021 |
Plomo | 92,351 (¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Cobre | 360,924 (¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Aluminio | 91,852 (¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Zinc | 120,247 (¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Plata (Onza troy plata) | 25,400 (onza troy) | 26/01/2021 |
Oro (Onza troy fina de oro) | 1.853,200 (onza troy) | 26/01/2021 |
Petróleo | Precio | Fecha |
---|---|---|
Petróleo (Opec Basket) | 54,87 ($/barril) | 25/01/2021 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados