| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 20,37 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 09/10/2026 |
| Café | 289,10 (Contrato C ¢US$/lb) | 09/10/2026 |
| Cacao | 5.611,00 (¢US$/Tn métrica) | 09/10/2026 |
| Algodón | 81,52 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 09/10/2026 |
| Trigo | 683,50 (CBT ¢US$/bushel) | 09/10/2026 |
| Soya | 1.294,00 (¢US$/bushel) | 09/10/2026 |
| Maíz | 500,50 (¢US$/bushel) | 09/10/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 6,992 (US$/lb) | 08/10/2026 |
| Plomo | 83,140 (¢US$/lb) | 08/10/2026 |
| Cobre | 658,888 (¢US$/lb) | 08/10/2026 |
| Aluminio | 138,820 (¢US$/lb) | 08/10/2026 |
| Zinc | 171,500 (¢US$/lb) | 08/10/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 59,960 (onza troy) | 08/10/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4115,220 (onza troy) | 08/10/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 114,03 ($/barril) | 08/10/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados