Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
---|---|---|
Azúcar | 20,91 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 23/12/2022 |
Café | 170,90 (Contrato C ¢US$/lb) | 23/12/2022 |
Cacao | 2.623,00 (¢US$/Tn métrica) | 23/12/2022 |
Algodón | 85,39 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 23/12/2022 |
Trigo | 769,25 (CBT ¢US$/bushel) | 23/12/2022 |
Soya | 1.476,75 (¢US$/bushel) | 23/12/2022 |
Maíz | 664,00 (¢US$/bushel) | 23/12/2022 |
Metales | Precio | Fecha |
---|---|---|
Níquel | 12.995 (US$/lb) | 22/12/2022 |
Plomo | 103.283 (¢US$/lb) | 22/12/2022 |
Cobre | 378.546 (¢US$/lb) | 22/12/2022 |
Aluminio | 107.139 (¢US$/lb) | 22/12/2022 |
Zinc | 136.441 (¢US$/lb) | 22/12/2022 |
Plata (Onza troy plata) | 23.735 (onza troy) | 22/12/2022 |
Oro (Onza troy fina de oro) | 1815.200 (onza troy) | 22/12/2022 |
Petróleo | Precio | Fecha |
---|---|---|
Petróleo (Opec Basket) | 78,85 ($/barril) | 23/12/2022 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados