Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
---|---|---|
Azúcar | 17,47 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 21/05/2025 |
Café | 374,75 (Contrato C ¢US$/lb) | 21/05/2025 |
Cacao | 10.647,00 (¢US$/Tn métrica) | 21/05/2025 |
Algodón | 65,77 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 21/05/2025 |
Trigo | 552,00 (CBT ¢US$/bushel) | 21/05/2025 |
Soya | 1.060,25 (¢US$/bushel) | 21/05/2025 |
Maíz | 457,00 (¢US$/bushel) | 21/05/2025 |
Metales | Precio | Fecha |
---|---|---|
Níquel | 6,963 (US$/lb) | 20/05/2025 |
Plomo | 88,768 (¢US$/lb) | 20/05/2025 |
Cobre | 432,274 (¢US$/lb) | 20/05/2025 |
Aluminio | 111,516 (¢US$/lb) | 20/05/2025 |
Zinc | 120,928 (¢US$/lb) | 20/05/2025 |
Plata (Onza troy plata) | 33.085 (onza troy) | 24/03/2025 |
Oro (Onza troy fina de oro) | 3030.250 (onza troy) | 24/03/2025 |
Petróleo | Precio | Fecha |
---|---|---|
Petróleo (Opec Basket) | 65,01 ($/barril) | 21/05/2025 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados