Productos AgrÃcolas | Precio | Fecha |
---|---|---|
Azúcar | 15,80 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Café | 123,50 (Contrato C ¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Cacao | 2.513,00 (¢US$/Tn métrica) | 26/01/2021 |
Algodón | 81,74 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 26/01/2021 |
Trigo | 647,50 (CBT ¢US$/bushel) | 26/01/2021 |
Soya | 1.356,25 (¢US$/bushel) | 26/01/2021 |
MaÃÂz | 518,00 (¢US$/bushel) | 26/01/2021 |
Metales | Precio | Fecha |
---|---|---|
NÃquel | 8,274 (US$/lb) | 25/01/2021 |
Plomo | 92,533 (¢US$/lb) | 25/01/2021 |
Cobre | 362,171 (¢US$/lb) | 25/01/2021 |
Aluminio | 91,240 (¢US$/lb) | 25/01/2021 |
Zinc | 122,039 (¢US$/lb) | 25/01/2021 |
Plata (Onza troy plata) | 25,635 (onza troy) | 25/01/2021 |
Oro (Onza troy fina de oro) | 1.855,600 (onza troy) | 25/01/2021 |
Petróleo | Precio | Fecha |
---|---|---|
Petróleo (Opec Basket) | 54,85 ($/barril) | 24/01/2021 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados