| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 14,79 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 13/07/2026 |
| Café | 336,75 (Contrato C ¢US$/lb) | 13/07/2026 |
| Cacao | 5.824,00 (¢US$/Tn métrica) | 13/07/2026 |
| Algodón | 82,42 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 13/07/2026 |
| Trigo | 637,00 (CBT ¢US$/bushel) | 13/07/2026 |
| Soya | 1.194,50 (¢US$/bushel) | 13/07/2026 |
| Maíz | 466,25 (¢US$/bushel) | 13/07/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,444 (US$/lb) | 10/07/2026 |
| Plomo | 83,960 (¢US$/lb) | 10/07/2026 |
| Cobre | 608,200 (¢US$/lb) | 10/07/2026 |
| Aluminio | 143,150 (¢US$/lb) | 10/07/2026 |
| Zinc | 163,380 (¢US$/lb) | 10/07/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 60,090 (onza troy) | 10/07/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4124,920 (onza troy) | 10/07/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 75,09 ($/barril) | 10/07/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados