| Productos Agrícolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 18,47 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 04/09/2026 |
| Café | 297,90 (Contrato C ¢US$/lb) | 04/09/2026 |
| Cacao | 6.282,00 (¢US$/Tn métrica) | 04/09/2026 |
| Algodón | 86,94 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 04/09/2026 |
| Trigo | 755,00 (CBT ¢US$/bushel) | 04/09/2026 |
| Soya | 1.315,75 (¢US$/bushel) | 04/09/2026 |
| Maíz | 541,50 (¢US$/bushel) | 04/09/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,536 (US$/lb) | 03/09/2026 |
| Plomo | 84,820 (¢US$/lb) | 03/09/2026 |
| Cobre | 651,313 (¢US$/lb) | 03/09/2026 |
| Aluminio | 149,820 (¢US$/lb) | 03/09/2026 |
| Zinc | 181,230 (¢US$/lb) | 03/09/2026 |
| Plata (Onza troy plata) | 65,090 (onza troy) | 03/09/2026 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4374,940 (onza troy) | 03/09/2026 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 98,50 ($/barril) | 03/09/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2017 IBCE - derechos reservados