| Productos Agricolas | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Azúcar | 20,24 (Contrato 11 ¢US$/lb) | 07/10/2026 |
| Café | 294,85 (Contrato C ¢US$/lb) | 07/10/2026 |
| Cacao | 5.668,00 (¢US$/Tn métrica) | 07/10/2026 |
| Algodón | 80,31 (Contrato Nro 2 ¢US$/lb) | 07/10/2026 |
| Trigo | 698,50 (CBT ¢US$/bushel) | 07/10/2026 |
| Soya | 1.301,75 (¢US$/bushel) | 07/10/2026 |
| Maíz | 504,00 (¢US$/bushel) | 07/10/2026 |
| Metales | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Níquel | 7,044 (US$/lb) | 00/00/0000 |
| Plomo | 83,350 (¢US$/lb) | 00/00/0000 |
| Cobre | 657,936 (¢US$/lb) | 00/00/0000 |
| Aluminio | 142,180 (¢US$/lb) | 00/00/0000 |
| Zinc | 172,500 (¢US$/lb) | 00/00/0000 |
| Plata (Onza troy plata) | 60,970 (onza troy) | 00/00/0000 |
| Oro (Onza troy fina de oro) | 4132,060 (onza troy) | 00/00/0000 |
| Petróleo | Precio | Fecha |
|---|---|---|
| Petróleo (Opec Basket) | 108,59 ($/barril) | 06/10/2026 |
Tabla de Equivalencias |
||||
1 Bushel = 1 Fanega |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
60 Libras |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
56 Libras | |
de |
Cebada - Manzana | Es igual a |
48 Libras | |
1 Tonelada |
de |
Trigo - Soya | Es igual a |
36,74 Bushel |
de |
Maíz - Sorgo | Es igual a |
39,37 Bushel | |
© 2026 IBCE - derechos reservados